Pour des chevaux pieds nus, cette boucle, en très grande partie sur du granit, nécessite impérativement d'avoir des hippos-sandales pour les antérieurs. Si vous en mettez déjà à vos chevaux, sur des chemins "moins agressifs", il risque de vous en falloir également pour les postérieurs.
Pour chacune des étapes, je précise combien de temps j'ai chaussé mes chevaux aux antérieurs. (Prendre en compte que, lorsque je ballade juste un jour ou 2, par semaine ils restent pieds-nus.)
Un été plus sec, un seau dans les sacoches sera le bienvenu pour prendre de l'eau, dans un abreuvoir à vaches par exemple.
En s’arrêtant aux mêmes hébergements que nous, il n'est pas nécessaire de prévoir sa propre clôture, chacun des gites est équipé.
Une région que je connais très bien, mais qui a nécessité beaucoup de reconnaissances afin de trouver un itinéraire comportant le moins de cailloux possible pour les chevaux. De fait cette boucle inclut de nombreuses sections routières. Ce fut fort pratique pour retrouver fréquemment les cavaliers tout en effectuant de belles boucles à VTT, basées sur une partie de la trace journalière des chevaux, les circuits décrits dans les pages de ce site (Pays de Vernoux, Vallée de l'Eyrieux, Des Boutières au Doux) ainsi que dans le livret VTopo Ardèche-1.'
gpx | Parcours | Distance | D+ | D- | hébergement |
---|---|---|---|---|---|
1 Rompon - Beauchastel | 19.4km | 469m | 488m | Les chevaux ont été hébergés chez une connaissance. Contactez moi si vous êtes intéressés. | |
Les chevaux ont été chaussés 2 bonnes heures, pas mal de cailloux sur le 1er petit chemin qui se transforme ensuite en belle petite piste, puis descente sur une grosse piste. L'ancienne voie de chemin de fer peut également nécessiter de chausser certains chevaux. | |||||
2 Beauchastel - Alboussière | 24.1km | 842m | 347m | Hélène et Dominique Dupré Les Razes 07440 ALBOUSSIÈRE Tèl : 04 75 58 34 53 / 06 81 42 09 23 lafermedesrazes.jimdo.com/ | |
Étape essentiellement montante. Les chevaux peuvent boire après le pont du Turzon , puis un point d'eau en bord de route à Palmyre, avant la Croix Saint André. Comme la veille, on voit la bruyère en fleur (septembre) et on met les hippo-sandales 2h. | |||||
3 Alboussière - Colombier-le-Jeune | 17.3km | 411m | 641m | Le Mas de l'Ormèze Turlet 07270 COLOMBIER-LE-JEUNE Tèl : 04 75 06 23 83 | |
Partant tard, car je changeais de coéquipière ce matin là, j'ai choisi l'itinéraire le plus court. Je ne sais pas si les autres auraient été moins caillouteux, mais Dominique ou Hélène pourront vous conseiller. Pensez à le leur demander la veille. | |||||
4 Colombier-le-Jeune - Desaignes | 28.4km | 820m | 709m | Centre Equestre Le Vergier Le Vergier 07570 DESAIGNES Tèl : 04 75 06 61 52 / 06 09 56 39 23 www.centre-equestre-ardeche.net | |
La plus belle étape ! Beaucoup d'herbe sur de beaux chemins ; nous ne chaussons pas. Il est possible d'éviter la grand route finale en descendant vers le Doux au sortir du chemin, puis en le remontant (dans l'eau) sur une centaine de mètres, ce qui détend les chevaux. Demander à Anne-Cécile et Aurélia qui ont ouvert le sentier. | |||||
5 Desaignes - Vernoux | 27.1km | 696m | 662m | Les Blaches 07240 Vernoux-en-Vivarais 04 75 61 72 13 | |
2ème plus belle étape (malgré 1/4 d'heure de pluie), nous chaussons seulement 20mn. | |||||
6 Vernoux-en-Vivarais - Rompon | 29.1km | 723m | 749m | Ferme de Tallans gîtes de Tallans 07250 ROMPON Tèl : 06 51 61 81 26 www.ferme-tallans.fr | |
Nous retrouvons les cailloux : 1h45 de sandales. Beaucoup de route pour éviter la descente de Boucharnoux, trop étroite et caillouteuse. Puis le très beau chemin le long de la Dunière nous amène à l'ancienne voie de chemin de fer, où je re-chausse seulement ma comtoise. Ensuite nous remontons la piste du départ. | |||||
7 Rompon -Saint-Vincent-de-Barrès | 26.0km | 519m | 827m | ||
Il faudra les sandales le temps de descendre le GR. |
Un clic sur l'icone de droite affiche les étapes.